Mevzuat sayfalarındaki her değer, aşağıdaki arşivlenmiş belgelerden birine dayanır. Belge burada yoksa sayfada da yoktur.
Sayılar bu sayfanın derlendiği anda arşiv dizininden ve sayfa dosyalarından okunur; elle yazılmaz. Eczacı incelemesi, kaynak kaydında inceleyen adı bulunan alan sayısıdır.
Her satır, arşivde tuttuğumuz bir resmî belgedir. Belgeyi aldığımız anda sürümünü ve sha256 özetini kaydederiz; mevzuat sayfalarındaki alıntılar bu kopyada aranır, canlı sayfada değil. Resmî sayfa sonradan değişse bile, mevzuat sayfasında gördüğünüz değerin hangi sürüme dayandığı buradan okunur.
| Kaynak | Yayımlayan | Sürüm veya alınma tarihi | Belge | Özet (sha256, ilk 12) |
|---|---|---|---|---|
| Genelge 2003/137saglik-genelge-2003-137 | Sağlık Bakanlığı | Genelge 2003/137, sayfa durumu 02.09.2026Alınma 02.09.2026 | Belgeyi açWeb sayfası | a0b3a7c62347 |
| 01.07.2026 işlenmiş güncel 2013 SUT ve eklerisgk-sut-islenmis-2026-07-01 | SGK | 01.07.2026 Değişiklik Tebliği işlenmiş güncel 2013 SUT ve ekleri (EK-4/A 29.06.2026 dosya tarihli; 29.08.2026 RG 33355 değişikliği bu pakete işlenmemiş)Alınma 02.09.2026Kaynak sayfa: sgk.gov.tr duyuru 01/07/2026 SUT Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT | Belgeyi açZIP arşivi · 29,2 MB | 46a95d66e074 |
| 29.08.2026 işlenmiş güncel 2013 SUT ve eklerisgk-sut-islenmis-2026-08-29 | SGK | 29.08.2026 Değişiklik Tebliği işlenmiş güncel 2013 SUT ve ekleri (RG 33355 işlenmiş; duyuru 31.08.2026)Alınma 02.09.2026duyuru.html aynı duyurunun sayfası | Belgeyi açZIP arşivi · 30,5 MBEk dosya · 02.09.2026Ek dosya · 02.09.2026Ek dosya · 02.09.2026Ek dosya · 02.09.2026Ek dosya · 02.09.2026 | bd7039810e46e453d4c0f6a43556730389fa6cafffd0278ca1a684f6f16ad47aa4720fcc |
| BÖİL Duyuru 2026/27 ekisgk-boil-duyuru-2026-27 | SGK | BÖİL Duyuru 2026/27 eki (16.07.2026) — değişen satırlarAlınma 02.09.2026duyuru.pdf aynı duyurunun metni | Belgeyi açExcel (XLSX) · 123 KB | a8e06542c150 |
| GSS duyurularısgk-duyurular | SGK | liste sayfası, durum 02.09.2026Alınma 02.09.2026 | Belgeyi açWeb sayfasıEk dosya · 02.09.2026Ek dosya · 03.09.2026 | 729a72ab48df0f8df22247fde9f4799c75a8 |
| İlaç Katılım Payısgk-ilac-katilim-payi | SGK | sayfa durumu 02.09.2026Alınma 02.09.2026 | Belgeyi açWeb sayfası | 1aa56d5bebfd |
| Fiyatlandırma Komisyonu Kararı duyurusuteb-tarife-degisikligi | TEB | duyuru, sayfa durumu 02.09.2026Alınma 02.09.2026 | Belgeyi açWeb sayfası | 560d78017c03 |
| İlaç Temin Protokolü duyurusuteb-protokol-revizyonu | TEB | duyuru, sayfa durumu 02.09.2026Alınma 02.09.2026 | Belgeyi açWeb sayfası | 8765a8b32cb9 |
| Majistral Tarifeteb-majistral-tarife | TEB | sayfa durumu 02.09.2026Alınma 02.09.2026 | Belgeyi açWeb sayfası | a5e233043b31 |
| Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar Listesititck-kirmizi-recete | TİTCK | TİTCK arşiv dosyası (2024 yolu), indirme 02.09.2026Alınma 02.09.2026 | Belgeyi açPDF · 456 KB | d2f61d2167b8 |
| Normal Reçete İle Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç Listesititck-izlemeye-tabi | TİTCK | Normal Reçete İle Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç Listesi — 15.10.2021 sürümü (dosya adından; TİTCK sayfasındaki güncel bağlantı)Alınma 02.09.2026 | Belgeyi açPDF · 430 KB | 3a229877e3f2 |
| Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelertitck-uyusturucu-psikotrop | TİTCK | sayfa durumu 02.09.2026Alınma 02.09.2026 | Belgeyi açWeb sayfası | bd7113a9b7ed |
| Yeşil Reçeteli İlaçlar Listesititck-yesil-recete | TİTCK | 03.04.2026 sürümü (dosya adından)Alınma 02.09.2026 | Belgeyi açPDF · 152 KB | 10118c884472 |
Özet, arşivdeki dosyanın sha256 değeridir; tam değer kısaltmanın başlık özniteliğinde saklıdır ve masaüstünde üzerine gelince görünür. Aynı dosyayı elinde tutan biri özeti hesaplayıp bizimkiyle karşılaştırabilir. Bir satırda okunamadı yazıyorsa o kaynağın kayıt dosyası derleme sırasında okunamamıştır; boş kalan yere tahminî bir değer yazılmaz.
Bu tablo, mevzuat sayfalarının alan kayıtlarından derlenir: bir sayfa bir kaynağı en az bir alanda dayanak gösteriyorsa burada o kaynağın karşısında görünür. Hiçbir sayfada kullanılmayan kaynak da tabloda kalır; arşivde tutulur, ancak henüz hiçbir alan ona dayanmaz.
| Kaynak | Kullanan sayfalar |
|---|---|
| Genelge 2003/137saglik-genelge-2003-137 | — |
| 01.07.2026 işlenmiş güncel 2013 SUT ve eklerisgk-sut-islenmis-2026-07-01 | — |
| 29.08.2026 işlenmiş güncel 2013 SUT ve eklerisgk-sut-islenmis-2026-08-29 | Majistral tarifeMajistral hesaplamaMajistral reçete ödemesiRaporlu ilaçlarAlprazolamDiazepamFenobarbitalFentanilHidromorfonKetaminKlonazepamKodeinLorazepamMetilfenidatMidazolamMorfinOksikodonPetidinPregabalinRemifentanilSodyum oksibatTramadolZopiklon |
| BÖİL Duyuru 2026/27 ekisgk-boil-duyuru-2026-27 | — |
| GSS duyurularısgk-duyurular | Güncel SUT |
| İlaç Katılım Payısgk-ilac-katilim-payi | Majistral hesaplamaMajistral reçete ödemesiRaporlu ilaçlar |
| Fiyatlandırma Komisyonu Kararı duyurusuteb-tarife-degisikligi | Güncel SUTMajistral tarifeMajistral hesaplamaMajistral reçete ödemesi |
| İlaç Temin Protokolü duyurusuteb-protokol-revizyonu | — |
| Majistral Tarifeteb-majistral-tarife | Majistral tarife |
| Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar Listesititck-kirmizi-recete | Kontrole tabi ilaçlarAlfentanilEsketaminFentanilHidromorfonKodeinMetilfenidatMorfinOksikodonPetidinRemifentanilSodyum oksibatSufentanil |
| Normal Reçete İle Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç Listesititck-izlemeye-tabi | Kodein |
| Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelertitck-uyusturucu-psikotrop | — |
| Yeşil Reçeteli İlaçlar Listesititck-yesil-recete | Kontrole tabi ilaçlarAlprazolamDiazepamFenobarbitalKetaminKlonazepamLorazepamMidazolamPregabalinTramadolZopiklon |
Mevzuat sayfalarının taslakları, 02.09.2026 tarihli bir denetim oturumunda kontrol edildi. Denetçi raporu yöntemi şöyle kaydeder; aşağıdaki maddeler o rapordan alınmıştır, eklenmiş bir adım yoktur.
page.json), içerik metni (content.md) ve kaynak kaydı (provenance.json) açılıp ayrıştırıldı.pdftotext çıktısı esas alınır; HTML için HTML varlıkları çözülmüş ve etiketleri kaldırılmış metin; boşluk dizileri tek boşluğa indirgenir. Kelime değişikliği, atlama veya sıralama farkı kabul edilmez. Bayt düzeyinde birebir olmayan her eşleşme denetim kaydına ham hâliyle not edildi.Rapordan sonra arşive eklenen kaynaklar: 01.07.2026 işlenmiş güncel 2013 SUT ve ekleri; 29.08.2026 işlenmiş güncel 2013 SUT ve ekleri; BÖİL Duyuru 2026/27 eki; Normal Reçete İle Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç Listesi. Bu kaynaklar raporun özet karşılaştırmasına dahil değildi; bir sonraki denetimde ele alınır.
Bu kaynaklara dayanan sayfaların tümü Mevzuat sayfasında listelenir. Sayfaları kimin, hangi ilkelerle hazırladığı Hakkımızda sayfasında anlatılır.
Kesinti Kalkanı, kesintinin dayandığı SUT maddesini reçete tarihindeki sürümüyle bulur ve itiraz dilekçenizi hazırlar. Nasıl çalıştığını Nasıl çalışır sayfası anlatır.
Erken erişime katıl